Records &
All-Time Lists
The fastest, highest and farthest performers in track and field—organized by event and grounded in verified all-time results.
Every event
Top 50 performers per event, sourced from World Athletics’ senior outdoor all-time lists. Open an athlete’s name for their full TrackPulse profile.
Sprints
Select an event to open every performer officially ranked in the top 50.
Men · 100m9.58Usain Bolt · JAM16 Aug 2009
Olympiastadion, Berlin (GER)
| Rank | Performer | Nation | Mark | Wind | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | JAM | 9.58WR | +0.9 | 16 Aug 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | Tyson Gay | USA | 9.69 | +2.0 | 20 Sep 2009 | Shanghai (CHN) |
| 2 | Yohan Blake | JAM | 9.69 | -0.1 | 23 Aug 2012 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 4 | Asafa Powell | JAM | 9.72 | +0.2 | 02 Sep 2008 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 5 | Justin Gatlin | USA | 9.74 | +0.9 | 15 May 2015 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 6 | Kishane Thompson | JAM | 9.75 | +0.8 | 27 Jun 2025 | National Stadium, Kingston (JAM) |
| 7 | Christian Coleman | USA | 9.76 | +0.6 | 28 Sep 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 7 | Trayvon Bromell | USA | 9.76 | +1.2 | 18 Sep 2021 | Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi (KEN) |
| 7 | Fred Kerley | USA | 9.76 | +1.4 | 24 Jun 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 10 | Ferdinand Omanyala | KEN | 9.77 | +1.2 | 18 Sep 2021 | Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi (KEN) |
| 10 | Oblique Seville | JAM | 9.77 | +0.3 | 14 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 12 | Nesta Carter | JAM | 9.78 | +0.9 | 29 Aug 2010 | Stadio Guidobaldi, Rieti (ITA) |
| 13 | Maurice Greene | USA | 9.79 | +0.1 | 16 Jun 1999 | Athina (GRE) |
| 13 | Noah Lyles | USA | 9.79 | +1.0 | 04 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 13 | Kenneth Bednarek | USA | 9.79 | +1.8 | 01 Aug 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 16 | Steve Mullings | JAM | 9.80 | +1.3 | 04 Jun 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 16 | Lamont Marcell Jacobs | ITA | 9.80 | +0.1 | 01 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 18 | Richard Thompson | TTO | 9.82 | +1.7 | 21 Jun 2014 | Port-of-Spain (TTO) |
| 18 | Akani Simbine | RSA | 9.82 | +1.0 | 04 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 18 | Bryan Levell | JAM | 9.82 | +1.3 | 23 Jul 2025 | Leichtathletikarena, Eisenstadt (AUT) |
| 18 | Courtney Lindsey | USA | 9.82 | +1.8 | 01 Aug 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 22 | Bingtian Su | CHN | 9.83 | +0.9 | 01 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 22 | Ronnie Baker | USA | 9.83 | +0.9 | 01 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 22 | Zharnel Hughes | GBR | 9.83 | +1.3 | 24 Jun 2023 | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
| 22 | T'Mars Mccallum | USA | 9.83 | +1.8 | 01 Aug 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 22 | Emmanuel Eseme | CMR | 9.83 | +1.3 | 28 Jul 2026 | Scotstoun Stadium, Glasgow (GBR) |
| 27 | Donovan Bailey | CAN | 9.84 | +0.7 | 27 Jul 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 27 | Bruny Surin | CAN | 9.84 | +0.2 | 22 Aug 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 27 | Abdul-Rasheed Saminu | GHA | 9.84 | +1.5 | 19 Jul 2025 | McEachern High School, Powder Springs, GA (USA) |
| 27 | Kayinsola Ajayi | NGR | 9.84 | +0.7 | 29 May 2026 | Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY (USA) |
| 31 | Leroy Burrell | USA | 9.85 | +1.2 | 06 Jul 1994 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 31 | Olusoji Adetokunbo Fasuba | NGR | 9.85 | +1.7 | 12 May 2006 | Doha (QAT) |
| 31 | Michael Rodgers | USA | 9.85 | +1.3 | 04 Jun 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 31 | Marvin Bracy | USA | 9.85 | +1.5 | 05 Jun 2021 | Ansin Sports Complex, Miramar, FL (USA) |
| 31 | Ronal Longa | COL | 9.85 | +1.5 | 26 Jun 2026 | Alfonso Galvis Duque Stadium, Medellín (COL) |
| 31 | Lachlan Kennedy | AUS | 9.85 | +1.3 | 28 Jul 2026 | Scotstoun Stadium, Glasgow (GBR) |
| 37 | Carl Lewis | USA | 9.86 | +1.2 | 25 Aug 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 37 | Frank Fredericks | NAM | 9.86 | -0.4 | 03 Jul 1996 | Lausanne (SUI) |
| 37 | Ato Boldon | TTO | 9.86 | +1.8 | 19 Apr 1998 | Walnut, CA (USA) |
| 37 | Francis Obikwelu | POR | 9.86 | +0.6 | 22 Aug 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 37 | Keston Bledman | TTO | 9.86 | +1.4 | 23 Jun 2012 | Port-of-Spain (TTO) |
| 37 | Jimmy Vicaut | FRA | 9.86 | +1.3 | 04 Jul 2015 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 37 | Divine Oduduru | NGR | 9.86 | +0.8 | 07 Jun 2019 | Austin, TX (USA) |
| 37 | Michael Norman | USA | 9.86 | +1.6 | 20 Jul 2020 | AP Ranch, Fort Worth, TX (USA) |
| 37 | Micah Williams | USA | 9.86 | +0.7 | 27 May 2022 | John McDonnell Field, Fayetteville, AR (USA) |
| 37 | Benjamin Richardson | RSA | 9.86 | +1.9 | 14 Jul 2024 | Stade de La Charrière, La Chaux-de-Fonds (SUI) |
| 37 | Letsile Tebogo | BOT | 9.86 | +1.0 | 04 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 48 | Linford Christie | GBR | 9.87 | +0.3 | 15 Aug 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 48 | Obadele Thompson | BAR | 9.87 | -0.2 | 11 Sep 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 48 | Eugene Amo-Dadzie | GBR | 9.87 | +2.0 | 30 Aug 2025 | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) |
| 48 | Gift Leotlela | RSA | 9.87 | +0.3 | 13 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
Men · 200m19.19Usain Bolt · JAM20 Aug 2009
Olympiastadion, Berlin (GER)
| Rank | Performer | Nation | Mark | Wind | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | JAM | 19.19WR | -0.3 | 20 Aug 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | Yohan Blake | JAM | 19.26 | +0.7 | 16 Sep 2011 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 3 | Noah Lyles | USA | 19.31 | +0.4 | 21 Jul 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 4 | Michael Johnson | USA | 19.32 | +0.4 | 01 Aug 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 5 | Letsile Tebogo | BOT | 19.46 | +0.4 | 08 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 6 | Erriyon Knighton | USA | 19.49 | +1.4 | 30 Apr 2022 | LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA (USA) |
| 7 | Walter Dix | USA | 19.53 | +0.7 | 16 Sep 2011 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 8 | Justin Gatlin | USA | 19.57 | +0.4 | 28 Jun 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 8 | Kenneth Bednarek | USA | 19.57 | +0.4 | 05 Sep 2024 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 10 | Tyson Gay | USA | 19.58 | +1.3 | 30 May 2009 | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
| 11 | Andre De Grasse | CAN | 19.62 | -0.5 | 04 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 12 | Xavier Carter | USA | 19.63 | +0.4 | 11 Jul 2006 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 12 | Reynier Mena | CUB | 19.63 | +1.2 | 03 Jul 2022 | Stade de La Charrière, La Chaux-de-Fonds (SUI) |
| 12 | Jaiden Reid | CAY | 19.63 | +1.5 | 12 Jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 15 | Bryan Levell | JAM | 19.64 | 0.0 | 19 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 16 | Wallace Spearmon | USA | 19.65 | 0.0 | 28 Sep 2006 | Daegu (KOR) |
| 17 | Gout Gout | AUS | 19.67 | +1.7 | 12 Apr 2026 | Olympic Park, Sydney (AUS) |
| 18 | Frank Fredericks | NAM | 19.68 | +0.4 | 01 Aug 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 19 | Clarence Munyai | RSA | 19.69 | -0.5 | 16 Mar 2018 | Pretoria (RSA) |
| 20 | Michael Norman | USA | 19.70 | +0.7 | 06 Jun 2019 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 21 | Courtney Lindsey | USA | 19.71 | -1.5 | 20 Apr 2024 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
| 22 | Pietro Mennea | ITA | 19.72 | +1.8 | 12 Sep 1979 | Ciudad de México (MEX) |
| 23 | Michael Marsh | USA | 19.73 | -0.2 | 05 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 23 | Divine Oduduru | NGR | 19.73 | +0.8 | 07 Jun 2019 | Austin, TX (USA) |
| 23 | Zharnel Hughes | GBR | 19.73 | +1.6 | 23 Jul 2023 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 23 | T'Mars Mccallum | USA | 19.73 | +1.8 | 12 Jul 2025 | Billy J. Murphy Track and Field Complex, Memphis, TN (USA) |
| 27 | LaShawn Merritt | USA | 19.74 | +1.4 | 08 Jul 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 27 | Sinesipho Dambile | RSA | 19.74 | +1.8 | 19 Jun 2026 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 29 | Carl Lewis | USA | 19.75 | +1.5 | 19 Jun 1983 | Indianapolis, IN (USA) |
| 29 | Joe Deloach | USA | 19.75 | +1.7 | 28 Sep 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 29 | Steven Gardiner | BAH | 19.75 | +0.3 | 07 Apr 2018 | Coral Gables, FL (USA) |
| 29 | Tarsis Gracious Orogot | UGA | 19.75 | +1.0 | 11 May 2024 | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
| 29 | Tate Taylor | USA | 19.75 | -0.9 | 04 Jul 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 34 | Ramil Guliyev | TUR | 19.76 | +0.7 | 09 Aug 2018 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 34 | Fred Kerley | USA | 19.76 | +2.0 | 18 Sep 2021 | Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi (KEN) |
| 34 | Udodi Chudi Onwuzurike | NGR | 19.76 | +0.6 | 07 Jun 2023 | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) |
| 34 | José Figueroa | PUR | 19.76 | +2.0 | 05 Aug 2026 | Estadio Olimpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo (DOM) |
| 38 | Ato Boldon | TTO | 19.77 | +0.7 | 13 Jul 1997 | Stuttgart (GER) |
| 38 | Isaac Makwala | BOT | 19.77 | 0.0 | 14 Jul 2017 | Moratalaz, Madrid (ESP) |
| 40 | Shawn Crawford | USA | 19.79 | +1.2 | 26 Aug 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 40 | Warren Weir | JAM | 19.79 | +0.9 | 23 Jun 2013 | Kingston (JAM) |
| 40 | James Dadzie | GHA | 19.79 | +1.3 | 29 Apr 2023 | Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) |
| 43 | Christophe Lemaitre | FRA | 19.80 | +0.8 | 03 Sep 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 43 | Rasheed Dwyer | JAM | 19.80 | +2.0 | 23 Jul 2015 | CIBC, Toronto (CAN) |
| 43 | Jereem Richards | TTO | 19.80 | +1.1 | 06 Aug 2022 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 43 | Robert Gregory | USA | 19.80 | +0.2 | 03 Aug 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 47 | Alonso Edward | PAN | 19.81 | -0.3 | 20 Aug 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 47 | Churandy Martina | NED | 19.81 | +0.4 | 25 Aug 2016 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 47 | Akeem Bloomfield | JAM | 19.81 | +0.1 | 22 Jul 2018 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 47 | Terrance Laird | USA | 19.81 | +0.8 | 27 Mar 2021 | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) |
Men · 400m43.03Wayde Van Niekerk · RSA14 Aug 2016
Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA)
| Rank | Performer | Nation | Mark | Wind | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayde Van Niekerk | RSA | 43.03WR | — | 14 Aug 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 2 | Michael Johnson | USA | 43.18 | — | 26 Aug 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 3 | Butch Reynolds | USA | 43.29 | — | 17 Aug 1988 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 4 | Samuel Ogazi | NGR | 43.38 | — | 12 Jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5 | Quincy Hall | USA | 43.40 | — | 07 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 5 | Busang Collen Kebinatshipi | BOT | 43.40 | — | 04 Sep 2026 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 7 | Matthew Hudson-Smith | GBR | 43.44 | — | 07 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 8 | Jeremy Wariner | USA | 43.45 | — | 31 Aug 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 8 | Michael Norman | USA | 43.45 | — | 20 Apr 2019 | Torrance, CA (USA) |
| 10 | Steven Gardiner | BAH | 43.48 | — | 04 Oct 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 11 | Quincy Watts | USA | 43.50 | — | 05 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 12 | Fred Kerley | USA | 43.64 | — | 27 Jul 2019 | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) |
| 13 | LaShawn Merritt | USA | 43.65 | — | 26 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 14 | Jereem Richards | TTO | 43.68 | — | 04 Sep 2026 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 15 | Champion Allison | USA | 43.70 | — | 25 Jun 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 16 | Isaac Makwala | BOT | 43.72 | — | 05 Jul 2015 | La Chaux-de-Fonds (SUI) |
| 17 | Kirani James | GRN | 43.74 | — | 03 Jul 2014 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 17 | Muzala Samukonga | ZAM | 43.74 | — | 07 Aug 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 19 | Zakithi Nene | RSA | 43.76 | — | 31 May 2025 | Ulinzi Sports Complex, Langata, Nairobi (KEN) |
| 20 | Jacory Patterson | USA | 43.78 | — | 04 Sep 2026 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 21 | Danny Everett | USA | 43.81 | — | 26 Jun 1992 | New Orleans, LA (USA) |
| 22 | Rai Benjamin | USA | 43.83 | — | 23 Aug 2026 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) |
| 23 | Randolph Ross | USA | 43.85 | — | 11 Jun 2021 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 24 | Lee Evans | USA | 43.86 | — | 18 Oct 1968 | Estadio Olímpico, Ciudad de México (MEX) |
| 25 | Steve Lewis | USA | 43.87 | — | 28 Sep 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 26 | Khaleb Mcrae | USA | 43.91 | — | 22 Jun 2025 | Alumni Stadium, London (CAN) |
| 27 | Jonathan Simms | USA | 43.92 | — | 12 Jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 28 | Youssef Ahmed Masrahi | KSA | 43.93 | — | 23 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 28 | Rusheen Mcdonald | JAM | 43.93 | — | 23 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 28 | Anthony José Zambrano | COL | 43.93 | — | 02 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 31 | Akeem Bloomfield | JAM | 43.94 | — | 08 Jun 2018 | Eugene, OR (USA) |
| 32 | Larry James | USA | 43.97 | — | 18 Oct 1968 | Estadio Olímpico, Ciudad de México (MEX) |
| 32 | Chris Bailey | USA | 43.97 | — | 04 Sep 2026 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 34 | Justin Braun | USA | 43.99 | — | 29 May 2026 | Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY (USA) |
| 35 | Machel Cedenio | TTO | 44.01 | — | 14 Aug 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 36 | Baboloki Thebe | BOT | 44.02 | — | 06 Jul 2017 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 37 | Michael Cherry | USA | 44.03 | — | 03 Sep 2021 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 38 | Angelo Taylor | USA | 44.05 | — | 23 Jun 2007 | Indianapolis, IN (USA) |
| 38 | Christopher Morales Williams | CAN | 44.05 | — | 11 May 2024 | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
| 40 | Abdalelah Haroun | QAT | 44.07 | — | 21 Jul 2018 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 41 | Alvin Harrison | USA | 44.09 | — | 19 Jun 1996 | Atlanta, GA (USA) |
| 41 | Jerome Young | USA | 44.09 | — | 21 Jun 1998 | New Orleans, LA (USA) |
| 43 | Gary Kikaya | COD | 44.10 | — | 09 Sep 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 43 | Bayapo Ndori | BOT | 44.10 | — | 20 Apr 2024 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
| 43 | Vernon Norwood | USA | 44.10 | — | 20 Jul 2024 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 43 | Quincy Wilson | USA | 44.10 | — | 12 Jul 2025 | Billy J. Murphy Track and Field Complex, Memphis, TN (USA) |
| 47 | Luguelín Santos | DOM | 44.11 | — | 26 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 48 | Jordan Pierre | USA | 44.12 | — | 16 May 2026 | Hutsell-Rosen Track, Auburn, AL (USA) |
| 49 | Derek Mills | USA | 44.13 | — | 04 Jun 1995 | Eugene, OR (USA) |
| 49 | Nathon Allen | JAM | 44.13 | — | 08 Jun 2018 | Eugene, OR (USA) |
| 49 | Antonio Watson | JAM | 44.13 | — | 22 Aug 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
Women · 100m10.49Florence Griffith Joyner · USA16 Jul 1988
Indianapolis, IN (USA)
| Rank | Performer | Nation | Mark | Wind | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith Joyner | USA | 10.49WR | 0.0 | 16 Jul 1988 | Indianapolis, IN (USA) |
| 2 | Elaine Thompson-Herah | JAM | 10.54 | +0.9 | 21 Aug 2021 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 3 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | JAM | 10.60 | +1.7 | 26 Aug 2021 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 4 | Melissa Jefferson-Wooden | USA | 10.61 | +0.3 | 14 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 5 | Adaejah Hodge | IVB | 10.63 | +1.9 | 11 Jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 6 | Carmelita Jeter | USA | 10.64 | +1.2 | 20 Sep 2009 | Shanghai (CHN) |
| 7 | Marion Jones | USA | 10.65 | +1.1 | 12 Sep 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 7 | Shericka Jackson | JAM | 10.65 | +1.0 | 07 Jul 2023 | National Stadium, Kingston (JAM) |
| 7 | Sha'Carri Richardson | USA | 10.65 | -0.2 | 21 Aug 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
| 10 | Julien Alfred | LCA | 10.70 | -0.7 | 27 Aug 2026 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 11 | Marie-Josée Ta Lou | CIV | 10.72 | +0.4 | 10 Aug 2022 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 12 | Christine Arron | FRA | 10.73 | +2.0 | 19 Aug 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 13 | Merlene Ottey | JAM | 10.74 | +1.3 | 07 Sep 1996 | Arena Civica Gianni Brera, Milano (ITA) |
| 13 | English Gardner | USA | 10.74 | +1.0 | 03 Jul 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 15 | Kerron Stewart | JAM | 10.75 | +0.4 | 10 Jul 2009 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 16 | Evelyn Ashford | USA | 10.76 | +1.7 | 22 Aug 1984 | Zürich (SUI) |
| 16 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 10.76 | +1.1 | 31 May 2011 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) |
| 16 | Tina Clayton | JAM | 10.76 | +0.3 | 14 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 19 | Irina Privalova | RUS | 10.77 | +0.9 | 06 Jul 1994 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 19 | Ivet Lalova-Collio | BUL | 10.77 | +0.7 | 19 Jun 2004 | Plovdiv (BUL) |
| 19 | Jacious Sears | USA | 10.77 | +1.6 | 13 Apr 2024 | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
| 22 | Dawn Sowell | USA | 10.78 | +1.0 | 03 Jun 1989 | Provo, UT (USA) |
| 22 | Torri Edwards | USA | 10.78 | +1.8 | 28 Jun 2008 | Eugene, OR (USA) |
| 22 | Murielle Ahouré | CIV | 10.78 | +1.6 | 11 Jun 2016 | Montverde, FL (USA) |
| 22 | Tianna Bartoletta | USA | 10.78 | +1.0 | 03 Jul 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 22 | Tori Bowie | USA | 10.78 | +1.0 | 03 Jul 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 27 | Xuemei Li | CHN | 10.79 | 0.0 | 18 Oct 1997 | Shanghai (CHN) |
| 27 | Inger Miller | USA | 10.79 | -0.1 | 22 Aug 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 27 | Blessing Okagbare | NGR | 10.79 | +1.1 | 27 Jul 2013 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 30 | Shenese Walker | JAM | 10.80 | +1.7 | 18 Apr 2026 | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
| 31 | Marlies Göhr | GDR | 10.81 | +1.7 | 08 Jun 1983 | Berlin (GER) |
| 31 | Dafne Schippers | NED | 10.81 | -0.3 | 24 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 31 | Aleia Hobbs | USA | 10.81 | +0.5 | 24 Jun 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 34 | Gail Devers | USA | 10.82 | -1.0 | 01 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 34 | Gwen Torrence | USA | 10.82 | +0.4 | 03 Sep 1994 | Paris (FRA) |
| 34 | Zhanna Block | UKR | 10.82 | -0.3 | 06 Aug 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
| 34 | Sherone Simpson | JAM | 10.82 | -0.7 | 24 Jun 2006 | Kingston (JAM) |
| 34 | Michelle-Lee Ahye | TTO | 10.82 | +0.9 | 24 Jun 2017 | Port-of-Spain (TTO) |
| 34 | Twanisha Terry | USA | 10.82 | +0.6 | 30 Jul 2022 | Billy J. Murphy Track and Field Complex, Memphis, TN (USA) |
| 34 | Tia Clayton | JAM | 10.82 | +0.1 | 16 Aug 2025 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) |
| 41 | Marita Koch | GDR | 10.83 | +1.7 | 08 Jun 1983 | Berlin (GER) |
| 41 | Sheila Echols | USA | 10.83 | 0.0 | 16 Jul 1988 | Indianapolis, IN (USA) |
| 41 | Juliet Cuthbert | JAM | 10.83 | -1.0 | 01 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 41 | Katerina Thanou | GRE | 10.83 | +0.1 | 22 Aug 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 41 | Dina Asher-Smith | GBR | 10.83 | +0.1 | 29 Sep 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 41 | Teahna Daniels | USA | 10.83 | +0.9 | 21 Aug 2021 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 41 | Tamari Davis | USA | 10.83 | +0.6 | 30 Jul 2022 | Billy J. Murphy Track and Field Complex, Memphis, TN (USA) |
| 41 | Brianna Selby | USA | 10.83 | +1.5 | 30 May 2026 | John McDonnell Field, Fayetteville, AR (USA) |
| 49 | Chandra Sturrup | BAH | 10.84 | +1.9 | 05 Jul 2005 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 49 | Kelly-Ann Baptiste | TTO | 10.84 | +1.8 | 05 Jun 2010 | Clermont, FL (USA) |
| 49 | Kayla White | USA | 10.84 | +0.4 | 01 Aug 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Women · 200m21.34Florence Griffith Joyner · USA29 Sep 1988
Olympic Stadium, Seoul (KOR)
| Rank | Performer | Nation | Mark | Wind | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith Joyner | USA | 21.34WR | +1.3 | 29 Sep 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 2 | Shericka Jackson | JAM | 21.41 | +0.1 | 25 Aug 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
| 3 | Julien Alfred | LCA | 21.51 | +0.9 | 10 Jul 2026 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 4 | Elaine Thompson-Herah | JAM | 21.53 | +0.8 | 03 Aug 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 5 | Gabrielle Thomas | USA | 21.60 | -0.4 | 09 Jul 2023 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 6 | Marion Jones | USA | 21.62 | -0.6 | 11 Sep 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 7 | Dafne Schippers | NED | 21.63 | +0.2 | 28 Aug 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 8 | Merlene Ottey | JAM | 21.64 | +0.8 | 13 Sep 1991 | Bruxelles (BEL) |
| 9 | Melissa Jefferson-Wooden | USA | 21.68 | -0.1 | 19 Sep 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 9 | Adaejah Hodge | IVB | 21.68 | -0.4 | 13 Jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 11 | Allyson Felix | USA | 21.69 | +1.0 | 30 Jun 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 12 | Marita Koch | GDR | 21.71 | +0.7 | 10 Jun 1979 | Karl Marx Stadt (GDR) |
| 12 | Heike Drechsler | GDR | 21.71 | +1.2 | 29 Jun 1986 | Jena (GDR) |
| 14 | Grace Jackson | JAM | 21.72 | +1.3 | 29 Sep 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 14 | Gwen Torrence | USA | 21.72 | -0.1 | 05 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 16 | Marlies Göhr | GDR | 21.74 | +0.4 | 03 Jun 1984 | Erfurt (GER) |
| 16 | Silke Möller | GDR | 21.74 | +1.2 | 03 Sep 1987 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 16 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 21.74 | +0.6 | 21 Aug 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 16 | Shaunae Miller-Uibo | BAH | 21.74 | -0.4 | 29 Aug 2019 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 20 | Juliet Cuthbert | JAM | 21.75 | -0.1 | 05 Aug 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
